Research Coverage Universe
- Jump to Sector
Exploration & Production
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
APA | APA Corp | Lambujon |
AR | Antero Resources | Roberts |
ARX-CN | ARC Resources | Lambujon |
CHK | Chesapeake Energy Corp. | Portillo |
CHRD | Chord Energy Corp. | Huang |
CNQ-CN | Canadian Natural Resources | Lambujon |
CNX | CNX Resources Corp | Roberts |
COP | ConocoPhillips | Lambujon |
CPG-CN | Crescent Point Energy Corp | Lambujon |
CRK | Comstock Resources, Inc. | Roberts |
CTRA | Coterra Energy | Portillo |
DEN | Denbury Inc. | Roberts |
DVN | Devon Energy | Portillo |
EOG | EOG Resources | Portillo |
EQT | EQT Corp | Lambujon |
ERF-CN | Enerplus Corp | Lambujon |
FANG | Diamondback Energy | Lambujon |
HES | Hess Corporation | Lambujon |
MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | Huang |
MRO | Marathon Oil Corporation | Portillo |
MTDR | Matador Resources | Huang |
MEG-CN | MEG Energy Corp | Lambujon |
OVV | Ovintiv Inc. | Lambujon |
OXY | Occidental Petroleum | Portillo |
PR | Permian Resources | Huang |
PXD | Pioneer Natural Resources | Portillo |
RRC | Range Resources | Roberts |
SM | SM Energy Co. | Huang |
SWN | Southwestern Energy | Lambujon |
TOU-CN | Tourmaline Oil | Lambujon |
TPZ-CN | Topaz Energy Corp | Lambujon |
VNOM | Viper Energy Partners | Lambujon |
Oilfield Services
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
BKR | Baker Hughes | Portillo |
CHX | ChampionX | Portillo |
HAL | Halliburton | Portillo |
HP | Helmerich & Payne | LeBlanc |
LBRT | Liberty Oilfield Services | LeBlanc |
NBR | Nabors Industries | LeBlanc |
NOV | NOV Inc. | Portillo |
PTEN | Patterson-UTI Energy | LeBlanc |
PUMP | ProPetro Holding Corp | LeBlanc |
SLB | Schlumberger | Portillo |
WHD | Cactus Wellhead | Portillo |
Midstream
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
AM | Antero Midstream Partners | Bean |
CQP | Cheniere Energy Partners | Bean |
EE | Excelerate Energy | Bean |
ENB-CN | Enbridge Inc | Bean |
ENLC | EnLink Midstream LLC | Bean |
EPD | Enterprise Products Partners | Bean |
ET | Energy Transfer LP | Bean |
GEI-CN | Gibson Energy Inc. | Bean |
KEY-CN | Keyera Corp | Bean |
KMI | Kinder Morgan Inc | Bean |
KSG | Kodiak Gas Services | Van Everen |
LNG | Cheniere Energy | Bean |
OKE | ONEOK, Inc. | Bean |
PAA | Plains All American Pipeline, LP | Bean |
PPL-CN | Pembina Pipeline Corp | Bean |
TRGP | Targa Resources Corp | Bean |
TRP-CN | TC Energy Corp | Bean |
WES | Western Midstream Partners, LP | Bean |
WMB | Williams Companies | Bean |
Refining
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
CVI | CVR Energy | Blair |
DK | Delek US Holdings | Blair |
DINO | HF Sinclair Corp | Blair |
MPC | Marathon Petroleum | Blair |
PARR | Par Pacific Holdings | Blair |
PBF | PBF Energy | Blair |
PSX | Phillips 66 | Blair |
VLO | Valero Energy | Blair |
Chemicals
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
CE | Celanese Corp | Blair |
DOW | DOW Chemical Company | Blair |
EMN | Eastman Chemical Co | Blair |
HUN | Huntsman Corp | Blair |
LYB | LyondellBasell Industries | Blair |
MEOH | Methanex Corp | Blair |
OLN | Olin Corporation | Blair |
TSE | Trinseo | Blair |
WLK | Westlake Chemical Corp | Blair |
WLKP | Westlake Chemical Partners | Blair |
Integrateds
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
BP | BP plc | Lambujon |
CVE-CN | Cenovus Energy | Lambujon |
CVX | Chevron Corp | Lambujon |
IMO-CN | Imperial Oil | Lambujon |
SHEL | Shell plc | Lambujon |
SU-CN | Suncor Energy | Lambujon |
XOM | ExxonMobil Corp | Lambujon |
Renewables
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
AMTX | Aemetis Inc. | Blair |
CLNE | Clean Energy Fuels Corp | Blair |
DAR | Darling Ingredients Inc. | Blair |
MNTK | Montauk Renewables Inc. | Blair |
NESTE | Neste Corporation | Blair |
OPAL | OPAL Fuels | Blair |
Transportation
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
F | Ford Motor Company | Lambujon |
FSR | Fisker Inc. | Lambujon |
GM | General Motors | Portillo |
TSLA | Tesla Inc. | Portillo |
Charging Infrastructure
Ticker | Company | Analyst |
---|---|---|
BLNK | Blink Charging Co | Huang |
CHPT | ChargePoint Holdings | Huang |
EVGO | Evgo Inc | Huang |